全部分類
產品描述
? 運動控制指標 | |
? 控制軸數 | ? 32軸(EtherCAT+6軸脈沖) |
? 脈沖范圍 | ? 100HZ~2MHZ |
? 脈沖模式 | ? 方向+脈沖 |
? 控制模式 | ? 位置/速度 |
? 速度曲線 | ? 非對稱直線/S加減速 |
? 電子齒輪 | ? √ |
? 多軸直線插補 | ? √ |
? 圓弧插補 | ? √ |
? 螺旋插補 | ? √ |
? 連續插補 | ? √ |
? 空間圓弧插補 | ? √ |
? 定制化指令 | ? √ |
? I/O控制 | |
? 通用數字輸入 | ? 32(可擴展到128) |
? 通用數字輸入最小電流 | ? 1mA |
? 通用數字輸出 | ? 16(可擴展到128) |
? 通用數字輸出最大電流 | ? 0.5A |
? 軸專用I/O配置 | ? √ |
? 其他參數 | |
? 擴展總線 | ? RS485 CAN-Open |
? U盤管理功能 | ? √ |
? 客戶定制化服務 | ? √ |
? 觸摸屏接口 | ? RS232 ModBus |
? 產品存儲數量 | ? 256 |
? 時間密碼功能 | ? 微信小程序管理 |
? 多任務并行處理 | ? 32 |
? 編程語言 | ? G代碼 |
? 電源 | ? DC24V,Max10W |
? 應用場合 | ? 定制化運動控制系統,如自動化生產線、內繞繞線機、全自動繞線機等 |
?
上一個
MS1600A 16軸運動控制器
下一個
無