產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 300x200x120mm | 加熱方式 | 電阻絲 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1000℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),綜合 | 
實驗電爐技術參數:
產品介紹  | 1000℃AFD系列箱式電阻爐,供實驗室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測定、陶瓷的燒結和溶解及分析、玻璃的密退火與微晶化、晶體的密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結、金屬零件淬火、退火、回火等很多需快速升溫工藝要求的熱處理。  | |
適用溫度范圍  | 此型號電爐適用溫度為200℃~1000℃。  | |
產品用途  | 廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領域的生產及實驗。  | |
實驗電爐主要特點  | 操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等  | |
技術參數  | 工作溫度  | 1000℃  | 
  | 連續(xù)工作溫度  | 950℃  | 
  | 溫控系統(tǒng)  | PID 16/32/40段程序化控溫  | 
  | 工作電壓:  | AC 380V/50HZ  | 
  | 發(fā)熱元件:  | HRE-電阻絲  | 
  | 控溫度:  | ± ℃  | 
  | 升溫速率:  | 20°C / min  | 
耐火材料  | 高純氧化鋁纖維板  | |
發(fā)熱元件  | 硅碳棒  | |
溫度曲線  | 30段(可定制50段)程序控制功能,可以輸入設定:條曲線為30(50)段,兩條曲線14(28)段/條,三條曲線9(15)段/條,五條曲線5(9)段/條;可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用。  | |
客戶可選配  | 1、 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板  | |
注意事項  | 1、為兩不影響電爐的使用壽命,我們建議大升溫速率和降溫速率為10-20℃/min,(高溫下升溫過快發(fā)熱元件壽命會縮短)。  | |
計算機接口  | RS485 RS232 USB  | |
測溫元件/測溫范圍  | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃。  | |
可選配件  | 氧化鋁坩堝、計算機控制軟件、可移動爐架、墊磚、無紙記錄儀等。  | |
質保期  | 年質保期,終身維護,相關耗材除外,如加熱元件,等易耗件。  | |



在線交流